# ngx-input-star-rating

> [![npm version](https://badge.fury.io/js/ngx-input-star-rating.svg)](https://badge.fury.io/js/ngx-input-star-rating)

Latest version **0.0.3** (published 2018-03-20) · MIT license · 0 weekly downloads

## Install

```sh
npm install ngx-input-star-rating
pnpm add ngx-input-star-rating
yarn add ngx-input-star-rating
bun add ngx-input-star-rating
```

## Health

**Score 25/100 (F)** — status: abandoned.

Positive: has types; esm support; no vulnerabilities.

Warnings: low downloads; pre 1.0.

Negative: abandoned; low maintenance score.

## Facts

| | |
|---|---|
| Version | 0.0.3 |
| Published | 2018-03-20 |
| First published | 2018-03-04 |
| Weekly downloads | 0 |
| License | MIT |
| TypeScript types | bundled |
| Module format | ESM + CommonJS |
| Dependencies | 1 |
| Unpacked size | 62.9 KB |
| Known vulnerabilities | 0 |
| Install scripts | no |
| GitHub stars | 138 |
| Author | Cory Rylan |
| Maintainers | splintercode |

## Links

- npm: https://www.npmjs.com/package/ngx-input-star-rating
- Repository: https://github.com/coryrylan/ngx-libraries
- Homepage: https://github.com/coryrylan/ngx-libraries#readme
- Issues: https://github.com/coryrylan/ngx-libraries/issues
- npm.io page: https://npm.io/package/ngx-input-star-rating

## Dependencies (1)

- [tslib](https://npm.io/package/tslib.md) ^1.7.1

## Recent versions

- 0.0.3 (latest) — 2018-03-20
- 0.0.2 — 2018-03-11
- 0.0.1 — 2018-03-04
- 0.0.0 — 2018-03-04

## README

# ngx-lite

[ngxlite.com](https://ngxlite.com/)

Angular 14+

A mono repo collection of lightweight stand alone Angular libraries built with 
the [Angular CLI](https://github.com/angular/angular-cli) and [ng-packagr](https://github.com/dherges/ng-packagr)

## Contributing

The project is still in the early stages but if you would like to contribute
check out the [CONTRIBUTING.md](https://github.com/coryrylan/ngx-lite/blob/master/CONTRIBUTING.md).

[![ngx-lite bug fix](https://img.youtube.com/vi/xZYecHyC1K4/0.jpg)](https://www.youtube.com/watch?v=xZYecHyC1K4)

<!-- | Package | Demo | Documentation | Version |
| ------------- | ------------- | ------------- | ------------- |
| ngx-debounce-click | [Demo](https://stackblitz.com/edit/angular-nbhugm) | [Documentation](https://github.com/coryrylan/ngx-lite/tree/master/src/lib/ngx-debounce-click) | [![npm version](https://badge.fury.io/js/ngx-debounce-click.svg)](https://badge.fury.io/js/ngx-debounce-click) |
| ngx-eq | [Demo](https://stackblitz.com/edit/angular-fgjuh8) | [Documentation](https://github.com/coryrylan/ngx-lite/tree/master/src/lib/ngx-eq) | [![npm version](https://badge.fury.io/js/ngx-eq.svg)](https://badge.fury.io/js/ngx-eq) |
| ngx-in-viewport | [Demo](https://stackblitz.com/edit/angular-ecokut) | [Documentation](https://github.com/coryrylan/ngx-lite/tree/master/src/lib/ngx-in-viewport) | [![npm version](https://badge.fury.io/js/ngx-in-viewport.svg)](https://badge.fury.io/js/ngx-in-viewport) |
| ngx-input-range | [Demo](https://stackblitz.com/edit/angular-m8nwd6) | [Documentation](https://github.com/coryrylan/ngx-lite/tree/master/src/lib/ngx-input-range) | [![npm version](https://badge.fury.io/js/ngx-input-range.svg)](https://badge.fury.io/js/ngx-input-range) |
| ngx-input-star-rating | [Demo](https://stackblitz.com/edit/angular-5t4gbz) | [Documentation](https://github.com/coryrylan/ngx-lite/tree/master/src/lib/ngx-input-star-rating) | [![npm version](https://badge.fury.io/js/ngx-input-star-rating.svg)](https://badge.fury.io/js/ngx-input-star-rating) |
| ngx-input-switch | [Demo](https://stackblitz.com/edit/angular-vow9um) | [Documentation](https://github.com/coryrylan/ngx-lite/tree/master/src/lib/ngx-input-switch) | [![npm version](https://badge.fury.io/js/ngx-input-switch.svg)](https://badge.fury.io/js/ngx-input-switch) |
| ngx-input-tag | [Demo](https://stackblitz.com/edit/angular-8qhlb4) | [Documentation](https://github.com/coryrylan/ngx-lite/tree/master/src/lib/ngx-input-tag) | [![npm version](https://badge.fury.io/js/ngx-input-tag.svg)](https://badge.fury.io/js/ngx-input-tag) |
| ngx-json-ld | [Demo](https://stackblitz.com/edit/angular-oyrw84) | [Documentation](https://github.com/coryrylan/ngx-lite/tree/master/src/lib/ngx-json-ld) | [![npm version](https://badge.fury.io/js/ngx-json-ld.svg)](https://badge.fury.io/js/ngx-json-ld) |
| ngx-loaders | [Demo](https://stackblitz.com/edit/angular-i5c8wa) | [Documentation](https://github.com/coryrylan/ngx-lite/tree/master/src/lib/ngx-loaders) | [![npm version](https://badge.fury.io/js/ngx-loaders.svg)](https://badge.fury.io/js/ngx-loaders) |
| ngx-nav-drawer | [Demo](https://stackblitz.com/edit/angular-veeywy) | [Documentation](https://github.com/coryrylan/ngx-lite/tree/master/src/lib/ngx-nav-drawer) | [![npm version](https://badge.fury.io/js/ngx-nav-drawer.svg)](https://badge.fury.io/js/ngx-nav-drawer) | -->

---
_Source: https://npm.io/package/ngx-input-star-rating · Machine-readable twin of the npm.io package page. Health data is recomputed on every publish._
