1.0.0 • Published 4 years ago
@chaihuangqi/icon v1.0.0
Quick Start
Install
npm i @xforceplus/icon
// or
yarn add @xforceplus/iconUse
import Icon form '@xforceplus/icon';
API
Page
| 参数 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| mode | 图标类型 | string | - |
| type | 对应图标 | string|number | - |
mode 为空时,默认 icon 展示
mode
| 参数 | 说明 | 类型 |
|---|---|---|
| invoiceType | 发票类型 | string |
| joint | 发票联次 | string |
| preInvoiceStatus | 预制发票 | string |
| cooperateStatus | 协同状态 | string |
| invoiceStatus | 发票状态 | string |
| billStatus | 结算单状态 | string |
| signStatus | 签收状态 - 发票池 | string |
| billSignStatus | 签收状态 - 结算单 | string |
| scanStatus | 扫描状态 | string |
| paymentStatus | 付款状态 - 发票池 | string |
| billPaymentStatus | 付款状态 - 结算单 | string |
| authStatus | 结算单认证状态 | string |
| invoiceAuthStatus | 发票池认证状态 | string |
| approveStatus | 审验状态 | string |
| invoiceMark | 发票红蓝标识 | string |
| stamp | 印章 | string |
invoiceType
发票类型对应的 type 值:
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| c | 增值税普通发票 |
| ce | 增值税电子普通发票 |
| s | 增值税专用发票 |
| se | 增值税电子专用发票 |
| ju | 增值税普通发票(卷票) |
| ct | 增值税电子普通发票(通行费) |
| v | 机动车销售统一发票 |
| vs | 二手机动车销售统一发票 |
| ceb | 电子普通发票(区块链) |
| t | 普通发票 |
| x | 形式发票 |
joint
发票联次对应的 type 值:
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 1 | 发票联 |
| 2 | 抵扣联 |
| 3 | 记账联 |
preInvoiceStatus
预制发票对应的 type 值:
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| -2 | 未预制发票 |
| -1 | 已预制发票 |
| 0 | 未预制发票 |
| 1 | 未预制发票 |
cooperateStatus
协同状态对应的 type 值:
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 0 | 否 |
| 1 | 是 |
invoiceStatus
发票状态对应的 type 值:
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 0 | 未生成发票 |
| 1 | 已生成发票 |
| 2 | 部分生成发票 |
| 3 | 已生成发票 |
| 4 | 部分生成发票 |
| 5 | 未生成发票 |
billStatus
结算单状态对应的 type 值:
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 0 | 未生成结算票 |
| 1 | 已生成结算票 |
| 2 | 结算单发票回填失败 |
signStatus
发票池: 签收状态对应的 type 值:
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 0 | 未签收 |
| 1 | 未签收 |
| 2 | 已签收 |
billSignStatus
结算单: 签收状态对应的 type 值:
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 0 | 未签收 |
| 1 | 已签收 |
| 2 | 部分签收 |
scanStatus
扫描状态对应的 type 值:
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 0 | 未扫描 |
| 1 | 已扫描 |
| 2 | 部分扫描 |
paymentStatus
发票池:付款状态对应的 type 值:
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 0 | 未付款 |
| 1 | 部分付款 |
| 2 | 已付款 |
billPaymentStatus
结算单:付款状态对应的 type 值:
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 0 | 未付款 |
| 1 | 已付款 |
| 2 | 部分付款 |
authStatus
结算单认证状态对应的 type 值:
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 0 | 未认证 |
| 1 | 已认证 |
| 2 | 部分认证 |
invoiceAuthStatus
发票池认证状态对应的 type 值:
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 0 | 未认证 |
| 1 | 未认证 |
| 2 | 未认证 |
| 3 | 未认证 |
| 4 | 未认证 |
| 5 | 认证失败 |
| 6 | 未认证 |
| 7 | 未认证 |
| 8 | 已认证 |
invoiceCheckStatus
发票池勾选状态对应的 type 值:
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 0 | 未勾选 |
| 1 | 已勾选 |
approveStatus
审验状态对应的 type 值:
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 0 | 未审验 |
| 1 | 已审验 |
| 2 | 部分审验 |
invoiceMark
发票红蓝标识对应的 type 值:
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 0 | 废票 |
| 1 | 蓝票 |
| 2 | 红票 |
| 3 | 红票 |
| 4 | 红蓝票 |
stamp
印章状态对应的 type 值:
| 参数 | 说明 |
| ---- | -------- |
| 2 | 已作废 |
| 4 | 已红冲 |
| 8 | 失控 |
| 9 | 红字发票 |
1.0.0
4 years ago