2.3.1 • Published 1 year ago
@flowlist/js-core v2.3.1
@flowlist/js-core
信息流业务通用容器的基础实现
Download
yarn add @flowlist/js-core
Import
import flow from '@flowlist/js-core'
Inject
getter:get state
setter:set state
cache:cache instance
api:named api list
Methods
initState
初始化数据容器
参数 | 类型 | 介绍 |
---|---|---|
getter | Function | 设置 state 的函数 |
setter | Function | 读取 state 的函数 |
func | String | API层的函数名 |
type | String\<ListType> | 列表的类型 |
query | Object | 需要额外透传给 API 层的数据 |
initData
加载首屏数据
参数 | 类型 | 介绍 |
---|---|---|
getter | Function | 设置 state 的函数 |
setter | Function | 读取 state 的函数 |
cache | Object | 用于读写缓存的对象 |
func | String | API层的函数名 |
type | String\<ListType> | 列表的类型 |
query | Object | 需要额外透传给 API 层的数据 |
api | Array\<API> | 整个 API 层 |
cacheTimeout | Integer | 缓存持久化的时间(秒) |
uniqueKey | String | 列表里每个元素独一无二的 key |
callback | Function | 请求成功之后的回调函数 |
loadMore
加载分页数据
参数 | 类型 | 介绍 |
---|---|---|
getter | Function | 设置 state 的函数 |
setter | Function | 读取 state 的函数 |
cache | Object | 用于读写缓存的对象 |
func | String | API层的函数名 |
type | String\<ListType> | 列表的类型 |
query | Object | 需要额外透传给 API 层的数据 |
api | Array\<API> | 整个 API 层 |
cacheTimeout | Integer | 缓存持久化的时间(秒) |
uniqueKey | String | 列表里每个元素独一无二的 key |
errorRetry | Boolean | 是否是重试 |
callback | Function | 请求成功之后的回调函数 |
updateState
更新数据容器
flow.updateState({ getter, setter, cache, type, func, query, method, value, id, uniqueKey, changeKey, cacheTimeout })
参数 | 类型 | 介绍 |
---|---|---|
getter | Function | 设置 state 的函数 |
setter | Function | 读取 state 的函数 |
cache | Object | 用于读写缓存的对象 |
func | String | API层的函数名 |
type | String\<ListType> | 列表的类型 |
query | Object | 需要额外透传给 API 层的数据 |
method | String | 需要调用的函数名 |
value | Any | 传值 |
id | String / Number | 用来索引的独一无二的 keyValue |
uniqueKey | String | 列表里每个元素独一无二的 keyName |
changeKey | String | 你想要修改的field 是哪个字段,默认是result |
cacheTimeout | Integer | 缓存持久化的时间(秒) |
2.3.1
1 year ago
2.3.0
3 years ago
2.2.0
3 years ago
2.1.0
3 years ago
2.0.0
3 years ago
1.7.3
4 years ago
1.7.2
4 years ago
1.7.1
4 years ago
1.7.0
4 years ago
1.7.6
4 years ago
1.7.5
4 years ago
1.7.4
4 years ago
1.6.4
4 years ago
1.6.5
4 years ago
1.6.3
4 years ago
1.6.2
4 years ago
1.6.1
4 years ago
1.6.0
4 years ago
1.5.0
4 years ago
1.4.5
5 years ago
1.4.4
5 years ago
1.4.3
5 years ago
1.4.2
5 years ago
1.4.1
5 years ago
1.4.0
5 years ago
1.3.1
5 years ago
1.2.0
5 years ago
1.3.0
5 years ago
1.0.11
5 years ago
1.0.10
5 years ago
1.0.9
5 years ago
1.0.8
5 years ago
1.0.7
5 years ago
1.0.6
5 years ago
1.0.5
5 years ago
1.0.4
5 years ago
1.0.2
5 years ago
1.0.1
5 years ago
1.0.0
5 years ago
0.0.3
5 years ago
1.0.3
5 years ago
0.0.2
5 years ago
0.0.1
5 years ago