0.5.0 • Published 1 year ago
@fortissimo/util v0.5.0
@fortissimo/util
前端工具函数库
npm i @fortissimo/util使用示例
import { sleep } from '@fortissimo/util'
async function getFile(file, env, token) {
console.log(1)
await sleep(5)
console.log(2)
}API
| 函数名/类名 | 功能 | 返回值 | 备注 |
|---|---|---|---|
| detectIE | 检查是否为ie | boolean | |
| getIEVersion | 获取ie版本 | number | |
| getBrowserType | 获取浏览器种类 | string | |
| CustomEventTarget | 自定义事件中心 | CustomEventTargetInstance | |
| parseJson | 解析JSON串(自带try,catch) | any | |
| sleep | 休眠函数 | void | |
| createProxyStorage | 在localstorage中创建代理对象 | { propName: string: any } | |
| setStorageMsgKey | 设置本地存储消息事件存放信息key | void | |
| sendStorageMessage | 发送本地存储消息事件 | void | |
| getRandomString | 获取随机字符串 | string | |
| getBlob | 获取二进制文件 | Promise | |
| saveBlob | 保存二进制文件 | void | |
| readBlob | 读取二进制文件 | Promise | |
| readBlobAsDataURL | 读取二进制文件为DataURL | Promise | |
| generateBlob | 生成二进制文件 | Blob | |
| downloadBlob | 下载二进制文件 | void | |
| imageFormatList | 受支持的图片格式列表 | string[] | |
| videoFormatList | 受支持的视频格式列表 | string[] | |
| linkFileFormatList | 受支持的文件外链格式列表 | string[] | |
| checkFileFormat | 检查文件是否符合格式 | boolean | |
| checkImage | 检查文件是否为图片 | boolean | |
| checkVideo | 检查文件是否为视频 | boolean | |
| checkLinkFile | 检查文件是否为链接可预览文件 | boolean | |
| watermarkConfig | 返回base64 | string | |
| mapToObj | 把Map转成对象 | { key: string: any } | |
| objToMap | 把对象转成Map | Map<string, any> | |
| checkEnv | 检查页面环境 | CheckEnv | |
| trimString | 把对象中字符串字段去除前后空格 | T extends Record<string, any> | |
| transKey | 转化服务端与本地对象字段名工厂函数 | TransKeyData | |
| getTimeFormat | 根据精度获取时间转换格式 | string | |
| checkFormItemEmpty | 检查单个表单是否为空 | boolean | |
| checkFormEmpty | 检查整个表单是否为空 | boolean |
0.5.0
1 year ago
0.4.6
2 years ago
0.4.5
2 years ago
0.4.4
2 years ago
0.4.3
3 years ago
0.4.1
3 years ago
0.4.2
3 years ago
0.3.15
3 years ago
0.4.0-0
3 years ago
0.4.0
3 years ago
0.3.9
3 years ago
0.3.14
3 years ago
0.3.13
3 years ago
0.3.12
3 years ago
0.3.11
3 years ago
0.3.10
3 years ago
0.3.8
4 years ago
0.3.6
4 years ago
0.3.7
4 years ago
0.3.5
4 years ago
0.3.4
4 years ago
0.3.3
4 years ago
0.3.0
4 years ago
0.3.2
4 years ago
0.3.1
4 years ago
0.2.0
4 years ago
0.1.1
4 years ago
0.1.0
4 years ago