1.0.2 • Published 1 year ago
@n3/react-fixedtable v1.0.2
@n3/react-fixedtable
Таблица с фиксированными заголовками и колонками.
Установка
yarn add @n3/react-fixedtable
npm install @n3/react-fixedtable --save
Использование
Нужно обернуть компонент таблицы компонентом FixedTable
. ref
из render props должен указывать на dom-элемент таблицы.
import { FixedTable } from '@n3/react-fixedtable';
// ...
<FixedTable>
{({
ref,
}) => (
<table
ref={ref}
>
...
</table>
)}
</FixedTable>
Props
Название | Обязательность | Тип | Значение по умолчанию | Описание |
---|---|---|---|---|
className | string | '' | Класс корневого элемента | |
stickyHeadClassName | string | '' | Класс шапки в зафиксированном состоянии | |
stickyFootClassName | string | '' | Класс футера в зафиксированном состоянии | |
children | + | func | Функция рендера таблицы@param {Object} renderProps@param {React ref} renderProps.ref - ref таблицы@param {?Number} renderProps.leftCols - количество колонок таблицы, используется для оптимизации рендера таблицы с фиксированными колонками слева. Если рендерится основная таблица, принимает null | |
top | number | 0 | Отступ от верхнего края экрана до фиксированной шапки | |
bottom | number | 0 | Отсутп от нижнего края экрана до фиксированного футера | |
fixedLeftCols | number | 0 | Количество левых колонок для фиксации | |
fixedLeftColsClassName | string | '' | Класс обёртки блока фиксированных колонок | |
fixedLeftColsStickyClassName | string | '' | Класс обёртки блока фиксированных колонок в зафиксированном состоянии | |
getScrollableWrapper | func | () => document | Функция получения элемента, скролл которого отслеживается таблицей | |
checkCanInit | func | () => true | Функция проверки возможности инициализации. Если определена, инициализация не начнётся до того момента, пока не вернёт true | |
checkCanInitInterval | number | 5 | Интервал между вызовами checkCanInit в мс | |
initDelay | number | 0 | Задержка инициализации в мс | |
horizontalScrollDelta | number | 5 | Контрольное значение разницы ширины таблицы и ширины области в пикселях, начиная с которой появляется горизонтальный скролл | |
scrollbarWidth | number | 15 | Ширина скроллбара | |
updateUniqs | arrayOf any | [] | Набор значений, при изменении хотя бы одного будет произведена перерисовка фиксированных элементов | |
tableRef | Ref | ref для получения таблицы | ||
isNativeStickyPositioning | boolean | false | Использовать нативное sticky-позиционирование через css |
1.0.2
1 year ago
1.0.1
2 years ago
0.3.8
2 years ago
1.0.0
2 years ago
0.3.7
5 years ago
0.3.6
5 years ago
0.3.5
5 years ago
0.3.2
5 years ago
0.3.4
5 years ago
0.3.3
5 years ago
0.3.1
5 years ago
0.3.0
5 years ago
0.2.6
6 years ago
0.2.5
6 years ago
0.2.4
6 years ago
0.2.3
7 years ago
0.2.2
7 years ago
0.2.1
7 years ago
0.2.0
7 years ago
0.1.15
7 years ago
0.1.14
7 years ago
0.1.13
7 years ago
0.1.12
7 years ago
0.1.11
7 years ago
0.1.10
7 years ago
0.1.9
7 years ago
0.1.8
7 years ago
0.1.7
7 years ago
0.1.6
7 years ago
0.1.5
7 years ago
0.1.4
7 years ago
0.1.3
7 years ago
0.1.2
7 years ago
0.1.1
7 years ago
0.1.0
7 years ago