0.1.25 • Published 8 months ago
@saladlab/ui v0.1.25
SaladlabUI
샐러드랩 디자인 시스템 라이브러리
Version
version | date | content |
---|---|---|
0.0.3 | 231226 | button,checkbox,icon,radio-button,switch 컴포넌트 추가 |
0.0.7 | 231227 | select,select-option 컴포넌트 추가 |
0.0.8 | 240116 | text 컴포넌트 추가 |
0.0.9 | 240131 | date-picker, time-picker 컴포넌트 추가 |
0.0.10 | 240131 | module 오류 수정 |
0.0.16 | 240201 | BrowserModule 제거 |
0.0.18 | 240201 | BrowserAnimationsModule 제거 |
0.0.19 | 240215 | admin-template, option-template, dialog-template 및 common-template의 기존 기능 이관 |
0.0.22 | 240307 | button 재사용 컴포넌트 수정 |
0.0.24 | 240509 | TEST |
0.0.25 | 240509 | su-icon gift icon 추가 |
0.0.31 | 240510 | 버전 안정화 |
0.0.32 | 240513 | font-weight 변경 |
0.0.33 | 240524 | su-icon pin icon 추가 |
0.0.34 | 240604 | su-icon icon 추가, su-badge 디자인 변경, su-table 비어있는 경우 대체 텍스트 추가 |
0.0.35 | 240620 | su-icon Hamberger icon 추가 |
0.1.00 | 240626 | 1차 디자인 라이브러리 대폭 수정 |
0.1.01 | 240626 | table input 수정 및 버튼 드래그 방지 |
0.1.02 | 240627 | maxLegnth 표기여부 및 TextArea 라벨 CSS 수정 |
0.1.03 | 240628 | 배포용 폰트 제거 |
0.1.04 | 240717 | 스피너 컴포넌트 생성 및 어드민 템플릿 헤더 버튼 속성 추가 |
0.1.05 | 240723 | badae height값 수정 |
0.1.06 | 240805 | 일부 컴포넌트 디자인 값 수정 |
0.1.07 | 240805 | tab width 변경 |
0.1.08 | 240807 | su-text ng 100 에러 해결 |
0.1.08 | 240808 | tab background current index 수정 |
0.1.10 | 240809 | su-text, su-tab 일부 에러 수정 |
0.1.11 | 240809 | su-text right 에러 수정 |
0.1.16 | 240830 | ImageSelectorComponent 크기조절시 비율고정 설정 기능 추가 |
0.1.17 | 240903 | su-tool-tip 컴포넌트 추가 |
0.1.18 | 240903 | su-tool-tip-wrapper 컴포넌트 추가 |
0.1.19 | 240902 | ImageSelectorComponent 커스텀 메시지 기능 추가 |
0.1.20 | 240920 | su-tag Icon type 변경되지 않는 문제 수정 |
0.1.21 | 241006 | su-icon 추가 및 su-tab 뱃지 나오게 변경 |
0.1.22 | 241006 | su-option-templates 우측 아이콘 정렬 수정 |
0.1.23 | 241023 | su-tool-tip 클릭 타입 추가 |
0.1.25 | 241101 | imageSelector로 생성된 이미지가 기존이미지보다 용량초과되는 문제 해결 |
0.1.24
8 months ago
0.1.25
8 months ago
0.1.23
8 months ago
0.1.22
9 months ago
0.1.21
9 months ago
0.1.20
10 months ago
0.1.19
10 months ago
0.1.17
10 months ago
0.1.18
10 months ago
0.1.15
10 months ago
0.1.16
10 months ago
0.1.12
10 months ago
0.1.13
10 months ago
0.1.14
10 months ago
0.1.10
11 months ago
0.1.11
11 months ago
0.0.33
1 year ago
0.0.34
1 year ago
0.0.35
1 year ago
0.1.0
1 year ago
0.1.2
1 year ago
0.1.1
1 year ago
0.1.8
11 months ago
0.1.7
11 months ago
0.1.9
11 months ago
0.1.4
12 months ago
0.1.3
1 year ago
0.1.6
11 months ago
0.1.5
11 months ago
0.0.32
1 year ago
0.0.30
1 year ago
0.0.31
1 year ago
0.0.26
1 year ago
0.0.27
1 year ago
0.0.28
1 year ago
0.0.29
1 year ago
0.0.24
1 year ago
0.0.25
1 year ago
0.0.23
1 year ago
0.0.22
1 year ago
0.0.20
1 year ago
0.0.21
1 year ago
0.0.19
1 year ago
0.0.14
1 year ago
0.0.15
1 year ago
0.0.16
1 year ago
0.0.17
1 year ago
0.0.18
1 year ago
0.0.10
1 year ago
0.0.11
1 year ago
0.0.12
1 year ago
0.0.13
1 year ago
0.0.9
1 year ago
0.0.7
2 years ago
0.0.3
2 years ago
0.0.5
2 years ago
0.0.4
2 years ago
0.0.6
2 years ago
0.0.2
2 years ago
0.0.1
2 years ago