1.0.0 • Published 4 years ago
carousel-calendar-react-app v1.0.0
Usage Props
| API | PropType | isRequired | Example |
|---|---|---|---|
| firstDate | string | Yes | 'Default is 2022-03-07' |
| lastDate | string | No | 'Should be a date in "YYYY-MM-DD" format' |
| slidesToShow | number | No | 'Should be a Number, 4 is default' |
| slidesToScroll | number | No | 'Should be a Number, 1 is default' |
| speed | number | No | 'Should be a Number, like 100, 200, 300, or 1000.. 100 is set to be default' |
| disabledDates | array | No | 'Should be an Array, ["2022-03-17","2022-03-18", "2022-03-21", "2022-03-24", "2022-03-27"] is default' |
| autoplay | boolean | No | 'true or false, true is default' |
| pauseOnHover | boolean | No | 'true or false, true is default' |
| infinite | boolean | No | 'true or false, true is default' |
| arrows | boolean | No | 'true or false, true is default' |
| draggable | boolean | No | 'true or false, true is default' |
| swipeToSlide | boolean | No | 'true or false, true is default' |
| onDateChange | function | No | 'function hello(date){ return date } |
License
ISC
1.0.0
4 years ago