1.1.4 • Published 5 months ago
ft-analyse v1.1.4
1 EnterpriseAnalyse组件
Property | Type | 默认值 | Description | 是否必填 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
citys | Option[] | [] | 城市下拉框 | true | ||
defaultParams | { adcode, keyword, type...... } | {} | 超时时间 | false | ||
defaultFirstCity | boolean | false | 是否默认选中第一个城市 | false | ||
httpOptions | Object | {} | false | |||
isEncrypt | boolean | false | 是否加解密 | false | ||
height | string | window.innerHeight+"px" | 内容高度 | false | ||
width | string | 400+"px" | 内容宽度 | false | ||
esSourceTypeMap | Object | { '0': '', '1': '10.82.233.60:9200', '2': '10.82.232.28:9201' } | esSearchUrl参数源 | false | ||
selectedRowColor | string | #91bcd136 | 选中颜色 | false | ||
callbacks | EnterpriseCallbacks | {} | 回调函数集合 | false | ||
urls | EnterpriseUrls | {} | 请求地址集合 | false | ||
maps | EnterpriseMapToken | {} | ak集合 | false | ||
screenInfo | false | ScreenInfo | {} | 屏幕搜索配置 | false | |
rectInfo | false | ScreenInfo | {} | 框选搜索配置 | false | |
showBeta | boolean | false | 是否显示贝塔地图 | false | ||
showGama | boolean | false | 是否显示伽马地图 | false | ||
showKeyword | boolean | false | 是否显示关键词 | false | ||
otherTabs | { com, label, value }[] | [] | 其他tab配置 | false |
环境变量: 仅支持webpack环境
VUE环境变量:baseURL---VUE_APP_BASEURL teimout---VUE_APP_TIMEOUT
REACT环境变量:baseURL---REACT_APP_BASEURL teimout---REACT_APP_TIMEOUT
2 公共参数
2.1 callbacks参数
Property | Type | 默认值 | Description | 是否必填 |
---|---|---|---|---|
esAoiList | Function | null | aoi列表回调 | false |
esAoiClick | Function | null | aoi列表点击回调 | false |
esTreeList | Function | null | esTree列表回调 | false |
esTreeClick | Function | null | esTree点击回调 | false |
esAddressList | Function | null | address列表回调 | false |
esAddressClick | Function | null | address点击回调 | false |
kwList | Function | null | keyword列表回调 | false |
kwClick | Function | null | keyword点击回调 | false |
gdList | Function | null | gd列表回调 | false |
gdClick | Function | null | gd点击回调 | false |
bdList | Function | null | bd列表回调 | false |
bdClick | Function | null | bd点击回调 | false |
2.2 urls参数
Property | Type | 默认值 | Description | 是否必填 |
---|---|---|---|---|
esAoiList | string | --- | aoi列表url | false |
esTreeList | string | --- | esTree列表url | false |
esAddressSearchList | string | --- | 地址搜索url | false |
esAddressCondList | string | --- | 地址条件搜索url | false |
kwList | string | --- | 关键词列表url | false |
gdList | string | --- | 贝塔列表url | false |
2.3 maps参数
Property | Type | 默认值 | Description | 是否必填 |
---|---|---|---|---|
aMap | string | --- | 贝塔地图的ak | false |
bMap | string | --- | 伽马地图的ak | false |
2.4 ScreenInfo
Property | Type | 默认值 | Description | 是否必填 |
---|---|---|---|---|
bbox | Fucntion | null | 返回屏幕bbox:{minX, minY, maxX, maxY} | true |
title | string | 屏幕/框选搜索 | 名称 | false |
d | string | ...... | 默认的d | false |
actD | string | ...... | 选中的d | false |
color | string | #189fff | 颜色 | false |
size | string | 20 | 尺寸 | false |
1.1.4
5 months ago
1.1.3
5 months ago
1.1.1
5 months ago
1.1.0
5 months ago
1.1.2
5 months ago
1.0.1
7 months ago
1.0.0
7 months ago
0.3.2
8 months ago
0.3.1
8 months ago
0.3.0
10 months ago
0.2.2
10 months ago
0.2.1
10 months ago
0.2.0
10 months ago
0.1.4
10 months ago
0.1.3
10 months ago
0.1.2
10 months ago
0.1.1
10 months ago
0.1.0
10 months ago