3.1.9 • Published 1 year ago
ht-components v3.1.9
HTTables
参数
| 参数 | 类型 | 含义 | 必填 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|
| rowKey | string/function | 表格列数据的key | 是 | - |
| columns | array | 表格列信息,同antd配置,新增renderFnName | 是 | - |
| columnsFnMap | object | renderFnName的方法集合 | - | - |
| headerJsx | jsx | 筛选框和表格之间的内容 | - | - |
| tableHeight | string/number | 表格高度,只支持px | - | - |
| filterList | array | 表格筛选项,见“filterList” | - | - |
| isRequest | boolean | 是否发送请求 | - | true |
| dataList | array | 表格数据,不发送请求时使用 | - | - |
| api | function | 接口,发送请求时使用 | - | - |
| resListKey | string | 返回参数中的列表key | - | - |
| rowSelection | Object | 表格复选配置 | - | - |
| additionalParameters | object | 请求数据的额外参数 | - | - |
| dealReqDataFn | function | 对请求数据进行自定义处理 | - | - |
| successFn | function | 请求成功的回调 & 对响应数据进行自定义处理 | - | - |
| isPagination | boolean | 是否分页 | - | true |
| paginationInfo | object | 分页信息,{current, pageSize} | - | {current: 1, pageSize: 10} |
| linkKeys | array | 关联关系,select使用,值为filterList的filterDataKey | - | - |
| isShowSearchBtn | boolean | 是否显示搜索按钮 | - | true |
| isShowResettingBtn | boolean | 是否显示重置按钮 | - | true |
| onParamsChange | function | 参数修改后的回调 | - | - |
方法
| 参数 | 类型 | 含义 | 参数 |
|---|---|---|---|
| search | function | 重新搜索 | (isChangePages-是否重置为第一页,默认false) |
| getParams | function | 获取查询参数 | - |
filterList
| 参数 | 类型 | 含义 | 必填 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|
| label | string | 标题 | 是 | - |
| filterType | string | 类型(input/select/treeSelect/datePicker) | 是 | - |
| filterDataKey | string/array | 查询时给后端的参数key,范围选择时传数组 | 是 | - |
| value | string/array | 初始参数,范围选择时传数组 | - | - |
| placeholder | string/array | 无内容时的填充项,范围选择时传数组 | - | - |
| allowClear | boolean | 是否允许清空 | - | true |
| showSearch | boolean | 是否允许搜索 | - | true |
| style | object | 其他样式 | - | - |
filterList其余参数:
input
| 参数 | 类型 | 含义 | 必填 | 默认值 | |
|---|---|---|---|---|---|
| maxLength | number | 文本框最长允许输入长度 | - | 50 | |
| addonBefore | string | jsx | 输入框前部内容 | - | - |
| addonAfter | string | jsx | 输入框尾部内容 | - | - |
select
| 参数 | 类型 | 含义 | 必填 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|
| options | array/object | 下拉框可选项列表,{label, value}或{value: label} | - | - |
| optionsApi | function | 接口,请求options列表,优先级高于options配置 | - | - |
| resListKey | string | options接口返回参数中的列表key | - | - |
| labelKey | string | options接口返回参数中的label key | - | 'label' |
| valueKey | string | options接口返回参数中的value key | - | 'value' |
| additionalParameters | object | 额外请求参数 | - | - |
| isLazy | boolean | 是否懒加载数据 | - | false |
| lazySearchKey | string | isLazy为true时的搜索key | - | 'keyword' |
| dealOptionsReqDataFn | function | 对请求数据进行自定义处理 | - | - |
| parentLinkAjaxKey | string | 存在关联父节点时,请求数据的父节点参数key | - | linkKeys对应的值 |
treeSelect
| 参数 | 类型 | 含义 | 必填 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|
| options | array | 下拉可选项列表,[{label, value, children:{label, value, children}}] | - | - |
| optionsApi | function | 接口,请求options列表,优先级高于options配置 | - | - |
| resListKey | string | options接口返回参数中的列表key | - | - |
| fieldNames | object | 自定义节点label、value、key、children的字段 | - | {label:label,value:value,children:children,key:value} |
| additionalParameters | object | 额外请求参数 | - | - |
| multiple | boolean | 是否可多选 | - | false |
| dealOptionsReqDataFn | function | 对请求数据进行自定义处理 | - | - |
datePicker
| 参数 | 类型 | 含义 | 必填 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|
| picker | string | 日期组件可选范围(date/month/week/range) | - | date |
HTScreen
参数
| 参数 | 类型 | 含义 | 必填 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|
| filterList | array | 筛选项,同HTTables | 是 | - |
| linkKeys | array | 关联关系,同HTTables | - | - |
| isShowSearchBtn | boolean | 是否显示搜索按钮 | - | true |
| isShowResettingBtn | boolean | 是否显示重置按钮 | - | true |
| search | function | 搜索项,(searchJson) => {} | - | - |
| onParamsChange | function | 参数修改后的回调 | - | - |
方法
| 参数 | 类型 | 含义 | 参数 |
|---|---|---|---|
| search | function | 重新搜索 | (isChangePages-是否重置为第一页,默认false) |
| getParams | function | 获取查询参数 | - |
3.1.9
1 year ago
3.1.8
1 year ago
3.1.3
1 year ago
3.1.2
1 year ago
3.1.7
1 year ago
3.1.6
1 year ago
3.1.5
1 year ago
3.1.4
1 year ago
3.1.1
2 years ago
3.0.26
2 years ago
3.0.25
2 years ago
3.0.24
2 years ago
3.0.23
2 years ago
3.0.21
2 years ago
3.0.22
2 years ago
3.0.20
2 years ago
3.0.18
2 years ago
3.0.19
2 years ago
3.0.9
2 years ago
3.0.12
2 years ago
3.0.4
2 years ago
3.0.13
2 years ago
3.0.10
2 years ago
3.0.11
2 years ago
3.0.16
2 years ago
3.0.8
2 years ago
3.0.17
2 years ago
3.0.7
2 years ago
3.0.14
2 years ago
3.0.6
2 years ago
3.0.15
2 years ago
3.0.5
2 years ago
3.0.3
2 years ago
1.2.6
2 years ago
1.2.5
2 years ago
1.2.4
2 years ago
1.2.3
2 years ago
2.3.0
2 years ago
2.2.1
2 years ago
2.2.0
2 years ago
2.1.0
2 years ago
2.0.1
2 years ago
2.0.0
2 years ago
3.0.2
2 years ago
3.0.1
2 years ago
3.0.0
2 years ago
1.2.0
3 years ago
1.1.7
3 years ago
1.1.6
3 years ago
1.1.5
3 years ago
1.1.4
3 years ago
1.2.2
2 years ago
1.1.3
3 years ago
1.2.1
3 years ago
1.1.2
3 years ago
1.1.1
3 years ago
1.1.0
3 years ago
1.0.6
3 years ago
1.0.5
3 years ago
1.0.4
3 years ago
1.0.3
3 years ago
1.0.2
3 years ago
1.0.1
3 years ago
1.0.0
4 years ago