1.3.23 • Published 2 years ago
ivideo-react v1.3.23
ivideo-react
📦 安装
npm install ivideo-react --save
yarn add ivideo-react
✨ 使用
import * as React from 'react'
import iVideo from 'ivideo-react'
class Example extends React.Component {
render () {
return (
<IVideo />
)
}
}
🔨 示例
http://video.growla.com/example
文档
属性 | 说明 | 类型 | 是否必填 | 默认值 |
---|---|---|---|---|
videoInfo | 播放器信息 | videoInfo | true | {} |
userInfo | 用户信息 | userInfo | false | {} |
courseInfo | 课程信息 | courseInfo | false | {} |
planInfo | 播放列表 | planInfo | false | {} |
currentData | 当前播放视频信息 | currentData | false | {} |
submitAnswer | 提交提问的回调 | Function | false | void |
submitNotes | 提交笔记的回调 | Function | false | void |
submitError | 提交纠错的回调 | Function | false | void |
changeCurrentData | 切换视频的回调 | Function | false | void |
videoInfo
属性 | 说明 | 类型 | 是否必填 | 默认值 |
---|---|---|---|---|
env | 环境参数,可选值 0 , 1 .0: 正式环境,1:demo环境 | number | false | 0 |
videoStyle | 播放器样式,可选值 initial , zbg | string | false | zbg |
originApi | api域名 | string | false | 'https://api.growla.com' |
originAction | action域名 | string | false | 'https://tbaction.growla.com' |
videoSource | 播放器来源,可选值 ali , cc | string | false | ali |
img_path | 播放器默认图 | string | false | |
id | 资源id | String | false | |
zbgId | 视频唯一id,可选值 taskId , id , ccid | string | false | |
ccId | 视频播放id | String | false | |
siteId | 视频站点id | String | false | |
vid | 视频播放id | String | false | |
source | 阿里视频的播放地址 | String | false | |
copies | cc视频的播放地址 | string[] | false | |
volume | 音量 | number | false | |
seek | 跳转 | String | false | |
totalNum | 视频总数 | number | false | |
autoplay | 是否自动播放 | Boolean | false | true |
sidebar | 是否显示侧边栏 | sidebar | false | { playlist: true, answer: true, notes: true, correnting: true, fullscreen: false } |
playerid | 视频api key | String | false | |
coverURL | 阿里播放器默认图片 | String | false | |
playauth | 播放的视频源信息 | String | false | |
isSign | 使用播放器水印的默认值 | boolean | false | |
sign | 视频水印参数 | sign | false | |
| noDragProgressBar | 视频可不可以拖拽 | true |
sidebar
属性 | 说明 | 类型 | 是否必填 | 默认值 |
---|---|---|---|---|
playlist | 是否显示播放列表 | Boolean | false | true |
answer | 是否显示问答 | Boolean | false | true |
notes | 是否显示笔记 | Boolean | false | true |
correnting | 是否显示纠错 | Boolean | false | false |
videoline | 是否显示切换线路 | Boolean | false | false |
sign
属性 | 类型 | 是否必填 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
name | string | false | name>user.id>window.location.origin | 水印显示名称 |
time | number | false | 5 | 水印运行时间,单位秒 |
intervalTime | number/string/array | false | 90, 150 | 水印运行间隔,可接收参数120/"90-150"/90, 150 |
timing | string | false | linear | 水印运行周期,可选值:linear,ease,ease-in,ease-out,ease-in-out |
fontSize | string | false | 12px | 水印字体大小 |
color | string | false | #fff | 水印颜色 |
userInfo
属性 | 说明 | 类型 | 是否必填 | 默认值 |
---|---|---|---|---|
token | 用户登录token | String | false | |
id | 用户 memberId | String | false | |
eduUserId | 教务id | String | false | |
name | 姓名 | String | false | |
nickName | 昵称 | String | false | |
mobile | 手机号 | String | false | |
userLevel | 级别 | String | false | |
邮箱 | String | false |
courseInfo
属性 | 说明 | 类型 | 是否必填 | 默认值 |
---|---|---|---|---|
categoryName | 证书名称 | String | false | |
categoryId | 证书id | String | false | |
subjectName | 科目名称 | String | false | |
subjectId | 科目id | String | false | |
classId | 班级id | String | false | |
courseName | 课程名称 | String | false | |
courseId | 课程id | String | false | |
courseImage | 课程图片 | String | false | |
expirationTime | String | false | ||
availability | String | false | ||
versionId | 版本id | String | false |
planInfo
属性 | 说明 | 类型 | 是否必填 | 默认值 |
---|---|---|---|---|
weekName | 名称 | String | true | |
list | 播放列表 | list | true |
list
属性 | 说明 | 类型 | 是否必填 | 默认值 |
---|---|---|---|---|
isTasks | 是否有任务 | String | true | |
title | 标题 | list | true | |
tasks | 任务列表 | currentData | true | |
orderList | 排序序号 | Number | false |
currentData
属性 | 说明 | 类型 | 是否必填 | 默认值 |
---|---|---|---|---|
taskId | 任务id | string | false | |
title | 标题 | String | false | |
taskType | 任务类型 | String | false | |
taskLevel | 任务级别 | String | false | |
orderTask | 任务序号 | Number | false | |
express | 扩展 | String | false | |
attachmentPath | 附件 | String | false | |
videoSiteId | 视频站点id | String | false | |
videoCcid | 视频ccid | String | false | |
apiKey | apikey | String | false | |
categoryId | 证书id | String | false | |
categoryName | 证书名称 | String | false | |
subjectId | 科目id | String | false | |
subjectName | 枯木名称 | String | false | |
courseId | 课程id | String | false | |
courseName | 课程名称 | String | false | |
chapterId | 章节id | String | false | |
chapterTitle | 章节标题 | String | false | |
studyTime | 学习时间 | Number | false | |
state | 状态 | String | false | |
progress | 进度 | Number | false | |
percentage | 百分比 | Number | false | |
isFree | 是否免费 | String | false | |
vid | vid | String | false | |
chapterName | 章节名称 | String | false | |
taskName | 任务名称 | String | false | |
total | 总数 | Number | false | |
autoStart | 是否自动 | Boolean | false | |
width | 宽度 | Number | false | |
height | 高度 | Number | false | |
playertype | 播放类型 | Number | false | |
volume | 声音 | Number | false | |
id | id | String | false | |
siteid | 站点id | String | false | |
source | 播放源 | String | false | |
taskTime | 任务时间 | number | false | |
liveId | 直播id | String | false | |
isLock | 是否加锁 | String | false |
参与共建 
请参考贡献指南.
强烈推荐阅读 《提问的智慧》、《如何向开源社区提问题》 和 《如何有效地报告 Bug》、《如何向开源项目提交无法解答的问题》,更好的问题更容易获得帮助。
1.3.22
2 years ago
1.3.23
2 years ago
1.3.17
3 years ago
1.3.18
3 years ago
1.3.15
3 years ago
1.3.16
3 years ago
1.3.19
3 years ago
1.3.20
3 years ago
1.3.21
3 years ago
1.3.14
4 years ago
1.3.13
4 years ago
1.3.12
4 years ago
1.3.10
4 years ago
1.3.11
4 years ago
1.3.9
4 years ago
1.3.6
4 years ago
1.3.2
4 years ago
1.3.0
5 years ago
1.2.29
5 years ago
1.2.28
5 years ago
1.2.27
5 years ago
1.2.26
5 years ago
1.2.24
5 years ago
1.2.23
5 years ago
1.2.22
5 years ago
1.2.21
5 years ago
1.2.20
5 years ago
1.2.19
5 years ago
1.2.18
5 years ago
1.2.17
5 years ago
1.2.16
5 years ago
1.2.15
5 years ago
1.2.14
5 years ago
1.2.12
5 years ago
1.2.13
5 years ago
1.2.11
5 years ago
1.2.9
5 years ago
1.2.10
5 years ago
1.2.8
5 years ago
1.2.7
5 years ago
1.2.6
5 years ago
1.2.5
5 years ago
1.2.4
5 years ago
1.2.3
5 years ago
1.2.2
5 years ago
1.2.0
5 years ago
0.0.8
6 years ago
0.0.7
6 years ago
0.0.6
6 years ago
0.0.5
6 years ago
0.0.4
6 years ago
0.0.3
6 years ago
0.0.2
6 years ago
0.0.1
6 years ago