2.4.3 • Published 1 year ago
metadatacom v2.4.3
元数据组件
表单搜索组件
FormConfig
参数名 | 参数含义 | 是否必填 | 参数格式 |
---|---|---|---|
formList | 搜索表单项 | 必填 | FormListItem |
formStyle | 表单样式 | 选填 | FormStyleItem |
foldedNumber | 表单折叠项数 | 选填 | Number |
onSearch | 搜索方法 | 必填 | Function |
FormListItem
参数名 | 参数含义 | 是否必填 | 参数格式 |
---|---|---|---|
label | 名称 | 必填 | string |
name | 唯一值相当于prop | 必填 | string |
defaultVal | 默认值 | 选填 | string/number/Array |
optionList | 选项值 | 选填 | OptionListItem |
OptionListItem
参数名 | 参数含义 | 是否必填 | 参数格式 |
---|---|---|---|
label | 名称 | 必填 | string |
value | key值(唯一) | 必填 | string/number |
children | 子选项 | 选填 | {label:string,value:string/number}[] |
FormStyleItem
参数名 | 参数含义 | 是否必填 | 参数格式 |
---|---|---|---|
labelWidth | label宽度 | 选填 | number |
labelPostion | label位置 | 选填 | 'right'/'left'/'top' |
列表组件
TableConfig
参数名 | 参数含义 | 是否必填 | 参数格式 |
---|---|---|---|
tableList | 列表数据 | 必填 | Array |
columnConfig | 列配置 | 必填 | ColumnType |
batchOperationList | 批量操作list | 选填 | BatchOperationItem |
opetate | 列表内操作插槽 | 选填 | HTMLElement |
batchOperate | 批量操作插槽 | 选填 | HTMLElement |
ColumnType
参数名 | 参数含义 | 是否必填 | 参数格式 |
---|---|---|---|
columns | 列表数据 | 必填 | ColumnItemType[] |
operateWidth | 列表操作栏宽度 | 选填 | number |
operationList | 列表操作数组 | 选填 | OpetationListItem[] |
ColumnItemType
参数名 | 参数含义 | 是否必填 | 参数格式 |
---|---|---|---|
title | 列名 | 必填 | string |
dataIndex | 与表格数据key值对应 | 必填 | string |
showIndex | 若dataIndex对应数据为对象可用该属性配置显示数据 | 选填 | string |
width | 列表宽度 | 选填 | number |
OpetationListItem
参数名 | 参数含义 | 是否必填 | 参数格式 |
---|---|---|---|
key | 唯一标志 | 必填 | string |
comp | 组件名称 | 选填 | string('ChangeCompare:版本对比'或'ApprovalView:审批记录'或'DataLog:数据日志'或'DataDel:删除') |
fun | 操作方法 | 必填 | Function |
label | 操作名 | 必填 | string |
columns | 弹框显示表格列 | 选填 | ColumnItemType[] |
BatchOperationItem
参数名 | 参数含义 | 是否必填 | 参数格式 |
---|---|---|---|
key | 唯一标志 | 必填 | string |
comp | 组件名称 | 选填 | string('ChangeCompare:版本对比'或'ApprovalView:审批记录'或'DataLog:数据日志'或'DataDel:删除') |
label | 按钮名称 | 必填 | string |
type | 按钮类型 | 必填 | button/menu |
typeList | menu型按钮下拉选项 | 选填 | {label:string,val:string或number}[] |
disabledStatus | 禁止操作状态 | 选填 | {key:string,list:string或number[]} |
fun | 操作方法 | 必填 | Function |
搜索列表组件(搜索+列表)
参数名 | 参数含义 | 是否必填 | 参数格式 |
---|---|---|---|
formConfig | 表单参数 | 必填 | FormConfig |
tableConfig | 列表参数 | 必填 | TableConfig |
opetate | 列表内操作插槽 | 选填 | HTMLElement |
batchOperate | 批量操作插槽 | 选填 | HTMLElement |
详情
参数名 | 参数含义 | 是否必填 | 参数格式 |
---|---|---|---|
contentList | 表单内容数组 | 必填 | DetailFormItem |
formStyle | 表单样式 | 选填 | FormStyleItem |
btnList | 操作按钮 | 选填 | BtnListItem |
uuid | 详情id | 选填 | string/number |
detailInfo | 详情信息 | 选填 | object |
locationParams | 路由参数 | 选填 | object |
tabsList | form表单下方Tab参数 | 选填 | DetailTabItem |
详情页面btnList中key值:保存(save),提交(submit),撤回(recall),返回(back)
DetailFormItem
参数名 | 参数含义 | 是否必填 | 参数格式 |
---|---|---|---|
title | 模块名称 | 必填 | string |
key | 模块唯一标识 | 必填 | string |
formList | 表单项 | 必填 | DetailFormListItem[] |
DetailFormListItem
参数名 | 参数含义 | 是否必填 | 参数格式 |
---|---|---|---|
label | 表单名称 | 必填 | string |
type | 表单类型 | 必填 | string |
rule | 校验规则 | 选填 | {required: boolean, message: string, trigger: 'blur'/'change'} |
span | 同el-col属性 | 选填(默认12) | number |
defaultVal | 默认值 | 选填 | number/string/Array |
optionList | 选择类型组件选择项 | 选填 | OptionListItem[] |
BtnListItem
参数名 | 参数含义 | 是否必填 | 参数格式 |
---|---|---|---|
label | 按钮名称 | 必填 | string |
key | 按钮唯一标识 | 必填 | string |
fun | 按钮方法 | 必填 | Function |
disabledStatus | 禁止操作状态 | 选填 | Array<string/numnber> |
disabledOp | 禁止操作类型 | 选填 | Array<string/numnber> |
DetailTabItem
参数名 | 参数含义 | 是否必填 | 参数格式 |
---|---|---|---|
title | tab名称 | 必填 | string |
key | 按钮唯一标识 | 必填 | string |
columns | tab下表格列 | 选填 | ColumnItemType[] |
btnList | tab下方法 | 选填 | {key:string,fun?:Function/Function[]}[] |
2.4.3
1 year ago
2.4.2
1 year ago
2.3.0
1 year ago
2.2.0
1 year ago
2.4.1
1 year ago
2.4.0
1 year ago
2.1.0
1 year ago
2.0.0
1 year ago
1.9.2
1 year ago
1.9.1
1 year ago
1.8.2
1 year ago
1.9.0
1 year ago
1.8.1
1 year ago
1.8.0
1 year ago
1.8.5
1 year ago
1.8.4
1 year ago
1.8.3
1 year ago
1.6.4
1 year ago
1.6.3
1 year ago
1.6.2
1 year ago
1.7.0
1 year ago
1.6.1
1 year ago
1.6.0
1 year ago
1.5.0
1 year ago
1.4.0
1 year ago
1.3.0
1 year ago
1.2.0
1 year ago
1.1.0
1 year ago
1.0.2
1 year ago
1.0.1
1 year ago
1.0.0
1 year ago