1.0.11 • Published 1 year ago
xverse-components-character-creator v1.0.11
API
| 参数名 | 类型 | 说明 | 默认值 | 是否必填 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| backgroundImg | string | 背景图 | - | false | - | |
| saveAll | boolean | 点击保存按钮时都保存 | - | false | - | |
| autoClose | boolean | 点击保存按钮时自动关闭 | - | false | - | |
| use | UseType[] | 包含捏脸换装两个功能中的哪些 2 | - | false | 0:为捏脸 1:为换装 2:为 AI 换脸 3:性别选择 4.换肤 | |
| configJson | string | 面板配置项 | - | false | 为 json 格式,内容样例子见捏脸换装 imgJsonExample.json | |
| navStyle | CSSProperties | 一、二级菜单样式设置 | - | false | - | |
| navActiveStyle | CSSProperties | 一、二级菜单选中样式设置 | - | false | - | |
| diyFaceItemActiveStyle | CSSProperties | 捏脸图标选中样式设置 | - | false | - | |
| clothesItemStyle | CSSProperties | 装扮图标样式设置 | - | false | - | |
| clothesItemActiveStyle | CSSProperties | 装扮图标选中样式设置 | - | false | - | |
| bottomCoverStyle | CSSProperties | 底部遮盖层样式设置 | - | false | - | |
| isFromCloud | boolean | 是否从云端读取数据且把数据存到云端, | - | false | false: 表示不从云端存储和读取用户数据 | |
| exitModalProps | IModalProps | 退出提示弹窗 | - | false | 配置的最后一个按钮是确认键 | |
| saveButtonProps | IButtonProps | 保存按钮 | - | false | - | |
| avatarGender | 'girl' | 'boy' | avatar 性别 | - | false | - |
| lockedComponents | string | 未解锁的装扮 Id | - | false | 可以将装扮的 Id 用,分割 | |
| lockedImgStyle | CSSProperties | 未解锁图标样式设置 | - | false | - | |
| backBtnStyle | CSSProperties | 返回按钮样式 | - | false | - | |
| avatars | IAvatarConfig[] | avatar 配置信息 | - | false | - | |
| switchIconImageUrl | string | 性别切换按钮图标 | - | false | - | |
| onCloseWhenUnSave | () => void | 未保存时点击退出 触发事件 | - | false | - | |
| onCloseWhenSaved | () => void | 已保存时点击退出 触发事件 | - | false | - | |
| onSave | () => void | 点击保存时触发事件 | - | false | - | |
| onError | () => void | 进入捏脸换装时失败的事件 | - | false | - | |
| onUpdateError | () => void | 更新捏脸换装到服务器报错 | - | false | - | |
| onUpdateSuccess | () => void | 更新捏脸换装到服务器成功 | - | false | - | |
| className | string | - | false | - | ||
| onUnLockedComponent | () => void | 解锁装扮操作 | - | false | - | |
| onClickPrivateRule | () => void | 点击隐私条款后的回调 | - | false | - |
1.0.11
1 year ago
1.0.10
1 year ago
1.0.7-beta
1 year ago
1.0.9
1 year ago
1.0.8
2 years ago
1.0.6-beta
2 years ago
1.0.6-beta.1
2 years ago
1.0.7
2 years ago
1.0.6
2 years ago
1.0.5
2 years ago
1.0.4
2 years ago
1.0.3
2 years ago
1.0.2
2 years ago
1.0.1
2 years ago
1.0.0
2 years ago
0.1.0
2 years ago
0.1.2
2 years ago
0.1.1
2 years ago
0.1.4
2 years ago
0.1.3
2 years ago
0.0.9
2 years ago
0.0.8
2 years ago
0.0.7
2 years ago
0.0.6
2 years ago
0.0.5
2 years ago
0.0.4
2 years ago
0.0.3
2 years ago
0.0.2
2 years ago
0.0.1
2 years ago