1.1.9 • Published 4 years ago
zc-react-hook-tools v1.1.9
Install
npm install zc-react-hook-toolsHow to use
import { useSetState } from 'zc-react-hook-tools'Docs
Sandbox
hook-tools
| Method | Description | demo |
|---|---|---|
| useSetState | Record类型的useState | https://codesandbox.io/s/usesetstate-54yskd |
| useBooleanState | Boolean类型的useState | https://codesandbox.io/s/usebooleanstate-zi75rv |
| useNextEffect | 用于处理重复渲染的问题,这个会自动屏蔽第一次render | |
| useLocalState | localStorage版本的useState | https://codesandbox.io/s/uselocalstate-55jgnc |
| useLast | 获取最新的值使用,用于处理hook闭包问题 | |
| useDeepEffect | 使用lodash/isEqual对比useEffect deps (深度对比) | |
| useMount | 组件装在时 | |
| useUnmount | 组件卸载时 | |
| useRetry | 自动重试异步任务,一般用于http请求重试 | |
| useRect | 获取dom尺寸信息 | |
| useWindowResize | 监听window窗口变化(带去抖函数) | |
| useTriggerWindow | 用于同域下多窗口通信(使用localStorage实现) | |
| useWhoUpdated | 用于检测组件props或state变化 | |
| useWindowVisibility | 用于监听浏览器tab切换 | |
| useRafInterval | hook版本定时器,基于RafTimer实现性能优于setInterval,可暂停启动 | |
| useList | hook版本TodoList | |
| useClipboard | hook版本clipboard | https://codesandbox.io/s/useclipboard-hy704o |
| useCounter | 计数器可设置最大值最小值 | |
| useActiveSelection | 获取鼠标光标选中文案 | https://codesandbox.io/s/useactiveselection-8scvjs |
| useRafTimeout | 基于RafTimer实现setTimeout | |
| useNetwork | 获取当前设备网络状况 | https://codesandbox.io/s/usenetwork-4n2hkv |
| useKeyboard | 监听键盘事件 | |
| useEventOutside | 监听触发events不包含某一些dom | https://codesandbox.io/s/useeventoutside-usy6mt |
| useObservable | hook结合rxjsBehaviorSubject | |
| useAsyncCallback | async版本useCallback增加了执行锁 | |
| useAsyncEffect | async版本useEffect | |
| use-speech-recognition | 语音识别目前只有chrome |
js-tools
| Method | Description | demo |
|---|---|---|
| RafTimer | 基于requestAnimationFrame实现setTimeout/setInterval(切换浏览器tab会自动暂停,性能优于setTimeout/setInterval) | https://codesandbox.io/s/raftimer-forked-oj82jo |
1.1.9
4 years ago
1.1.8
4 years ago
1.1.7
4 years ago
1.1.6
4 years ago
1.1.5
4 years ago
1.1.4
4 years ago
1.1.1
4 years ago
1.0.2
4 years ago
1.1.0
4 years ago
1.0.1
4 years ago
1.0.9
4 years ago
1.0.8
4 years ago
1.0.7
4 years ago
1.0.6
4 years ago
1.0.5
4 years ago
1.1.3
4 years ago
1.0.4
4 years ago
1.1.2
4 years ago
1.0.3
4 years ago
1.0.81
4 years ago
1.1.12
4 years ago
1.0.0
4 years ago